Máy khoan và định tuyến PCB 2 trục
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY KHOAN VÀ ĐƯỜNG ROUTING PCB | |||||
SỐ. | MỤC | CK-01R | CK-02R | CK-04R | CK-06R |
1 | Số trục chính | 1 | 2 | 4 | 6 |
2 | Động cơ trục Z | 1 Z | |||
3 | Thay đổi dụng cụ | Tự động | |||
4 | Tốc độ trục chính | 60000 vòng/phút | |||
5 | Công suất trục quay | 1,8KW | |||
6 | Làm mát trục quay | Làm mát bằng nước | |||
7 | Đường ray X.Y.Z | Đài Loan | Đức Rexroth/Nhật Bản | ||
8 | Vít bóng X.Y.Z | Đài Loan | Đức Rexroth/Nhật Bản | ||
9 | Tốc độ nhanh X.Y | 25m/phút | 30m/phút | ||
10 | Tốc độ nhanh Z | 25m/phút | 25m/phút | ||
11 | Độ phân giải bộ mã hóa tuyến tính | ±0.001mm Tùy chọn | ±0.001mm | ||
12 | Độ chính xác định tuyến | ±0.05mm(theo điều kiện chikin) | |||
13 | Độ lặp lại | ±0.005mm | |||
14 | Độ chính xác định vị trí | ±0.005mm | |||
15 | Vật liệu máy | Đá granite | |||
16 | Hệ thống lái | Panasonic / Delta | |||
17 | Hệ thống NC | CHIKIN CNC / SIEB & MEYER CNC82 | |||
18 | Giao diện vận hành | Tiếng Anh | |||
19 | Kích thước bàn | 560*680mm/635*735mm | |||
20 | Sức chứa dao cụ | 9PCS | |||
21 | Đường kính dụng cụ khoan | 0.5~6.35mm / Nhôm: 0.8~6.0mm | |||
22 | Đường kính dụng cụ định tuyến | 0,5 ~ 3,175mm | |||
23 | Phát hiện dụng cụ bị hỏng (BBD) | Đã bao gồm | |||
24 | Phát hiện chiều dài dụng cụ | Đã bao gồm | |||
25 | Cách lột vỏ | Tùy chọn | Đã bao gồm | ||
26 | Nguồn khí | 0,6 ~ 0,8MPa | |||
27 | Nguồn điện | 220V hoặc 380V 3PH, 4KVA | 220V hoặc 380V 3PH, 5KVA | 220V hoặc 380V 3PH, 10KVA | 220V hoặc 380V 3PH,15KVA |
28 | kích thước máy | 1720*1800*1650mm | 2170*1700*1600mm | 3380*1850*1600mm | 4300*1850*1700mm |
29 | trọng lượng của máy | 1500KG | 2300KG | 6100KG | 9000KG |
1. Cấu trúc chắc chắn với đá granite.
2. Hướng dẫn tuyến tính và trục vít biên độ chính xác cao.
3. Thay đổi công cụ tự động, phát hiện chiều dài công cụ, phát hiện đường kính công cụ và phát hiện công cụ bị hỏng, công tắc chân áp lực.