Kiểm tra viên Đặc biệt (Dedicated BBT)
| Máy kiểm tra PCB (BBT chuyên dụng) | ||||
| STT | MỤC | CK-ZY500 | ||
| 1 | Điểm kiểm tra | 2048-16384 | ||
| 2 | Điện áp kiểm tra | 50V-300V | ||
| 3 | Dòng kiểm tra | lên đến 20mA | ||
| 4 | Điện trở cách điện | 1MΩ-100MΩ | ||
| 5 | Trở kháng mạch hở | 1Ω-100Ω | ||
| 6 | Kích thước kiểm tra |
1890*500/640
1540*500/640 1250*500/640 660*500/385 610*385 |
||
| 11 | Tốc độ kiểm tra | 1000 điểm/0.47 giây | ||
| 12 | Cung cấp khí nén | 4-6/kg | ||
| 13 | Nguồn điện | 220V (điện áp ổn định) | ||
| 14 | Kích thước | 1630*910*1800mm | ||
1, Được sử dụng để kiểm tra hiệu suất cụ thể của PCB, chẳng hạn như kết nối đường dây, trở kháng, v.v.
2, Bằng cách kiểm tra tín hiệu, thu thập phản hồi và phân tích các mạch nội bộ, kết quả kiểm tra được thu được.