Máy khoan mạch in đơn trục
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY KHOAN PCB | ||||
SỐ. | MỤC | CK-01D | CK-02D | CK-04D |
1 | Số trục khoan | 1 | 2 | 4 |
2 | Tốc độ trục quay | 160000/200,000 vòng/phút | ||
3 | Công suất trục quay | 0.85KW | ||
4 | Làm mát trục quay | Làm mát bằng nước | ||
5 | Đường ray X.Y.Z | Rexroth Đức / Nhật Bản | ||
6 | X.Y.Z ballscrew | Rexroth Đức / Nhật Bản | ||
7 | Tốc độ nhanh X.Y | 30m/phút | 40m/phút | 40m/phút |
8 | Tốc độ nhanh Z | 30m/phút | ||
9 | Độ phân giải tỉ lệ tuyến tính | ±0.001mm (Tùy chọn) | ||
10 | Độ lặp lại | ±0.005mm | ||
11 | Độ chính xác định vị | ±0.005mm | ||
12 | Kích thước bàn | 560*680mm | ||
13 | Vật liệu máy | Đá granite | ||
14 | Hệ thống lái | Panasonic | ||
15 | Hệ thống NC | CHIKIN CNC / SIEB & MEYER CNC84 | ||
16 | Giao diện hoạt động | Tiếng Trung / Tiếng Anh | ||
17 | Sức chứa dao cụ | 100/200PCS | ||
18 | Đường kính dụng cụ khoan | 0,15-6,35mm | ||
19 | Phát hiện đường kính dụng cụ | Bao gồm | ||
20 | Phát hiện chiều dài dụng cụ | Bao gồm | ||
21 | Phát hiện dụng cụ bị hỏng (CBD) | Bao gồm | ||
22 | Công tắc chân áp lực (QIC) | Tùy chọn | ||
23 | Nguồn khí | 0,6 ~ 0,8MPa | ||
24 | Nguồn điện | 220V hoặc 380V 3PH, 4KVA | 220V hoặc 380V 3PH, 5KVA | 220V hoặc 380V 3PH, 15KVA |
25 | Kích thước máy | 1720 * 1880 * 1600mm | 2170 * 1700 * 1600mm | 3300*1850*1600mm |
26 | Trọng lượng máy | 1500KG | 2780KG | 6100KG |
1. Cấu trúc chắc chắn với đá granite.
2. Hướng dẫn tuyến tính và trục bóng chính xác cao.
3. Thay đổi công cụ tự động, phát hiện chiều dài công cụ, phát hiện công cụ bị hỏng, hệ thống PIN tự động xả.